| کد ملی | الاستماع | القواعد | القرئه و تلقی المعانی | جمع نمرات |
| 3030329488 | 9 | 14 | 10 | 33 |
| 5479909908 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 939730367 | 13 | 10 | 19 | 42 |
| 943076153 | 10 | 15 | 10 | 35 |
| 936303271 | 10 | 14 | 9 | 33 |
| 4989547934 | 9 | 14 | 9 | 32 |
| 937056235 | 10 | 14 | 15 | 39 |
| 11958219 | غایب | |||
| 2240040246 | 17 | 21 | 24 | 62 |
| 59760273 | 15 | 14 | 6 | 35 |
| 931534224 | 12 | 18 | 22 | 52 |
| 933722281 | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 2229665421 | 15 | 18 | 22 | 55 |
| 1288405316 | 14 | 16 | 13 | 43 |
| 1860247725 | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 3622234326 | 11 | 20 | 11 | 42 |
| 922532028 | 14 | 23 | 16 | 53 |
| 849686873 | 10 | 16 | 22 | 48 |
| 919378978 | 11 | 22 | 10 | 43 |
| 4269591056 | 9 | 12 | 19 | 40 |
| 7930238 | 25 | 28 | 17 | 70 |
| 3934841627 | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 1285549562 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 1899433724 | 16 | 27 | 19 | 62 |
| 4839688907 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 639030513 | 11 | 14 | 17 | 42 |
| 730447804 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 12588147 | 17 | 26 | 16 | 59 |
| 64296857 | 11 | 13 | 7 | 31 |
| 946277389 | 8 | 10 | 17 | 35 |
| 3329200 | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 934322406 | 12 | 16 | 10 | 38 |
| 8310140 | 10 | 19 | 7 | 36 |
| 941367037 | 19 | 31 | 20 | 70 |
| 2063896380 | 18 | 25 | 25 | 68 |
| 1597113 | 25 | 31 | 16 | 72 |
| 8484095 | 17 | 18 | 16 | 51 |
| 942028503 | 11 | 9 | 16 | 36 |
| 759867712 | 16 | 14 | 19 | 49 |
| 3591343188 | 23 | 27 | 22 | 72 |
| 871506793 | 22 | 28 | 15 | 65 |
| 3782421353 | 19 | 29 | 10 | 58 |
| 2709834839 | 12 | 12 | 17 | 41 |
| 780116021 | 11 | 16 | 16 | 43 |
| 440070902 | 12 | 15 | 16 | 43 |
| 383648890 | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 2679760931 | 18 | 8 | 22 | 48 |
| 651821991 | غایب | |||
| 1110905831 | 2 | 9 | 13 | 24 |
| 681986980 | 13 | 15 | 7 | 35 |
| 6299830573 | 11 | 18 | 19 | 48 |
| 384764347 | 15 | 20 | 19 | 54 |
| 640101232 | 9 | 21 | 16 | 46 |
| 640283731 | 23 | 16 | 22 | 61 |
| 5639845775 | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 4052009509 | 18 | 25 | 20 | 63 |
| 2971062971 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 932307329 | غایب | |||
| 922214204 | 15 | 22 | 15 | 52 |
| 2491176424 | 11 | 17 | 10 | 38 |
| 493460901 | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 383720702 | 18 | 12 | 10 | 40 |
| 11727309 | 19 | 19 | 15 | 53 |
| 779805178 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 372428223 | 20 | 20 | 11 | 51 |
| 5209575373 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 63168650 | 17 | 19 | 18 | 54 |
| 4322911897 | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 2410277802 | غایب | |||
| 386043329 | 10 | 17 | 12 | 39 |
| 6009962773 | 14 | 8 | 7 | 29 |
| 932985092 | 17 | 19 | 24 | 60 |
| 3700106874 | 15 | 22 | 6 | 43 |
| 559013140 | 11 | 9 | 12 | 32 |
| 1050518233 | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 1910087513 | 11 | 18 | 18 | 47 |
| 1293032069 | 12 | 12 | 15 | 39 |
| 4070460195 | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 1989660460 | 22 | 27 | 1 | 50 |
| 2269438019 | 15 | 19 | 17 | 51 |
| 920735223 | 12 | 15 | 15 | 42 |
| 939726661 | 12 | 15 | 12 | 39 |
| 1756174598 | 14 | 21 | 16 | 51 |
| 940872102 | 21 | 20 | 23 | 64 |
| 1818573512 | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 942834828 | 15 | 21 | 20 | 56 |
| 652493955 | 9 | 13 | 18 | 40 |
| 901251712 | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 932952453 | 10 | 13 | 16 | 39 |
| 2520004967 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 790447320 | 10 | 17 | 6 | 33 |
| 921394896 | 13 | 16 | 19 | 48 |
| 0A13664297 | 21 | 31 | 16 | 68 |
| 8283423 | 19 | 25 | 20 | 64 |
| 4999900270 | 12 | 17 | 13 | 42 |
| 921009501 | 15 | 21 | 18 | 54 |
| 759869200 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 6299402415 | 13 | 7 | 9 | 29 |
| 680397558 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 4209859184 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 2992533998 | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 4030756395 | غایب | |||
| 1292224835 | 12 | 17 | 19 | 48 |
| 931633796 | 19 | 27 | 16 | 62 |
| 6079802066 | 7 | 16 | 9 | 32 |
| 3610327014 | غایب | |||
| 920589261 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 12661515 | 19 | 26 | 8 | 53 |
| کد ملی | استماع | قواعد | درک مطلب | جمع نمرات |
| 3.03E+09 | 9 | 14 | 10 | 33 |
| 5.48E+09 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 9.4E+08 | 13 | 10 | 19 | 42 |
| 9.43E+08 | 10 | 15 | 10 | 35 |
| 9.36E+08 | 10 | 14 | 9 | 33 |
| 4.99E+09 | 9 | 14 | 9 | 32 |
| 9.37E+08 | 10 | 14 | 15 | 39 |
| 11958219 | 0 | |||
| 2.24E+09 | 17 | 21 | 24 | 62 |
| 59760273 | 15 | 14 | 6 | 35 |
| 9.32E+08 | 12 | 18 | 22 | 52 |
| 9.34E+08 | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 2.23E+09 | 15 | 18 | 22 | 55 |
| 1.29E+09 | 14 | 16 | 13 | 43 |
| 1.86E+09 | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 3.62E+09 | 11 | 20 | 11 | 42 |
| 9.23E+08 | 14 | 23 | 16 | 53 |
| 8.5E+08 | 10 | 16 | 22 | 48 |
| 9.19E+08 | 11 | 22 | 10 | 43 |
| 4.27E+09 | 9 | 12 | 19 | 40 |
| 7930238 | 25 | 28 | 17 | 70 |
| 3.93E+09 | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 1.29E+09 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 1.9E+09 | 16 | 27 | 19 | 62 |
| 4.84E+09 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 6.39E+08 | 11 | 14 | 17 | 42 |
| 7.3E+08 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 12588147 | 17 | 26 | 16 | 59 |
| 64296857 | 11 | 13 | 7 | 31 |
| 9.46E+08 | 8 | 10 | 17 | 35 |
| 3329200 | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 9.34E+08 | 12 | 16 | 10 | 38 |
| 8310140 | 10 | 19 | 7 | 36 |
| 9.41E+08 | 19 | 31 | 20 | 70 |
| 2.06E+09 | 18 | 25 | 25 | 68 |
| 1597113 | 25 | 31 | 16 | 72 |
| 8484095 | 17 | 18 | 16 | 51 |
| 9.42E+08 | 11 | 9 | 16 | 36 |
| 7.6E+08 | 16 | 14 | 19 | 49 |
| 3.59E+09 | 23 | 27 | 22 | 72 |
| 8.72E+08 | 22 | 28 | 15 | 65 |
| 3.78E+09 | 19 | 29 | 10 | 58 |
| 2.71E+09 | 12 | 12 | 17 | 41 |
| 7.8E+08 | 11 | 16 | 16 | 43 |
| 4.4E+08 | 12 | 15 | 16 | 43 |
| 3.84E+08 | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 2.68E+09 | 18 | 8 | 22 | 48 |
| 6.52E+08 | 0 | |||
| 1.11E+09 | 2 | 9 | 13 | 24 |
| 6.82E+08 | 13 | 15 | 7 | 35 |
| 6.3E+09 | 11 | 18 | 19 | 48 |
| 3.85E+08 | 15 | 20 | 19 | 54 |
| 6.4E+08 | 9 | 21 | 16 | 46 |
| 6.4E+08 | 23 | 16 | 22 | 61 |
| 5.64E+09 | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 4.05E+09 | 18 | 25 | 20 | 63 |
| 2.97E+09 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 9.32E+08 | 0 | |||
| 9.22E+08 | 15 | 22 | 15 | 52 |
| 2.49E+09 | 11 | 17 | 10 | 38 |
| 4.93E+08 | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 3.84E+08 | 18 | 12 | 10 | 40 |
| 11727309 | 19 | 19 | 15 | 53 |
| 7.8E+08 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 3.72E+08 | 20 | 20 | 11 | 51 |
| 5.21E+09 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 63168650 | 17 | 19 | 18 | 54 |
| 4.32E+09 | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 2.41E+09 | 0 | |||
| 3.86E+08 | 10 | 17 | 12 | 39 |
| 6.01E+09 | 14 | 8 | 7 | 29 |
| 9.33E+08 | 17 | 19 | 24 | 60 |
| 3.7E+09 | 15 | 22 | 6 | 43 |
| 5.59E+08 | 11 | 9 | 12 | 32 |
| 1.05E+09 | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 1.91E+09 | 11 | 18 | 18 | 47 |
| 1.29E+09 | 12 | 12 | 15 | 39 |
| 4.07E+09 | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 1.99E+09 | 22 | 27 | 1 | 50 |
| 2.27E+09 | 15 | 19 | 17 | 51 |
| 9.21E+08 | 12 | 15 | 15 | 42 |
| 9.4E+08 | 12 | 15 | 12 | 39 |
| 1.76E+09 | 14 | 21 | 16 | 51 |
| 9.41E+08 | 21 | 20 | 23 | 64 |
| 1.82E+09 | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 9.43E+08 | 15 | 21 | 20 | 56 |
| 6.52E+08 | 9 | 13 | 18 | 40 |
| 9.01E+08 | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 9.33E+08 | 10 | 13 | 16 | 39 |
| 2.52E+09 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 7.9E+08 | 10 | 17 | 6 | 33 |
| 9.21E+08 | 13 | 16 | 19 | 48 |
| 0A13664297 | 21 | 31 | 16 | 68 |
| 8283423 | 19 | 25 | 20 | 64 |
| 5E+09 | 12 | 17 | 13 | 42 |
| 9.21E+08 | 15 | 21 | 18 | 54 |
| 7.6E+08 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 6.3E+09 | 13 | 7 | 9 | 29 |
| 6.8E+08 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 4.21E+09 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 2.99E+09 | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 4.03E+09 | 0 | |||
| 1.29E+09 | 12 | 17 | 19 | 48 |
| 9.32E+08 | 19 | 27 | 16 | 62 |
| 6.08E+09 | 7 | 16 | 9 | 32 |
| 3.61E+09 | 0 | |||
| 9.21E+08 | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 12661515 | 19 | 26 | 8 | 53 |
